Specification
| 125L | 135L | 160L | |
| Power Supply: | 230V 50Hz | 230V 50H | 230V 50H |
| Motor Power: | 550W | 550W | 650W |
| IP Rating: | IP45D | IP44D | IP44D |
| Drum Opening: | 385mm | 385mm | 385mm |
| Drum Capacity: | 125L | 135L | 160L |
| Mixing Capacity: | 79L | 100L | 115L |
| Drum Speed: | 26.6 rev/min | 25 rev/min | 26 rev/min |
| Noise level (empty): | 95dB | 93dB | 93dB |
| Duty Cycle: | S6 30% | S6 30% | S6 30% |
|
Drum Capacity:
|
125L
|
135L
|
160L
|
|
Mixing Capacity:
|
79L
|
100L
|
115L
|
|
Motor:
|
550W
|
550W
|
650W
|
|
Nett Weight:
|
46.5kg
|
44.7kg
|
52kg
|
|
Drum Mouth:
|
385mm
|
385mm
|
385mm
|